<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nextage S.r.l.</title>
	<atom:link href="http://nextage-on.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nextage-on.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 23:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>surgiQ su Tecnica Ospedaliera</title>
		<link>http://nextage-on.com/2011/10/14/169/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2011/10/14/169/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[surgiQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su &#8220;Tecnica Ospedaliera&#8221; n.9 di Ottobre 2011 un interessante articolo che racconta l&#8217;esperienza surgiQ dal punto di vista del Cliente. Un articolo che sicuramente fa piacere, perchè evidenzia due aspetti della mentalità Nextage, ovvero l&#8217;approccio interdisciplinare: L’adozione di tale sistema da parte del Galliera avviene nel 2010, dopo una specifica messa a punto funzionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato su &#8220;Tecnica Ospedaliera&#8221; n.9 di Ottobre 2011 un interessante articolo che racconta l&#8217;esperienza surgiQ dal punto di vista del Cliente.</p>
<p>Un articolo che sicuramente fa piacere, perchè evidenzia due aspetti della mentalità Nextage, ovvero l&#8217;approccio interdisciplinare:</p>
<blockquote><p>L’adozione di tale sistema da parte del Galliera avviene nel 2010, dopo  una specifica messa a punto funzionale eseguita attraverso la stretta  collaborazione tra ente ospedaliero e Nextage, con la costituzione di un  gruppo di lavoro congiunto e il coinvolgimento di rappresentanti della  direzione sanitaria, dei sistemi informativi e degli addetti al  prericovero centralizzato.</p></blockquote>
<p>e l&#8217;apporto di innovazione, con vantaggi concreti per gli utenti finali:</p>
<blockquote><p>«Grazie al nuovo applicativo web based», sottolinea Nicola Rosso, coordinatore del progetto, «ora si possono monitorare in tempo reale la situazione delle liste e il tempo medio d’attesa dei pazienti, sia per singola struttura sia a livello d’intero ente. Ne deriva la possibilità d’ottimizzare l’uso delle risorse, dal posto letto alla sala operatoria, assegnabili in base alle effettive necessità».</p></blockquote>
<p>L&#8217;articolo completo è <a href="http://www.galliera.it/20/56/1154/file-articoli-in-evidenza/rivistedigitali_TO_2011_009_pag_074_078.pdf">visualizzabile a questo link</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2011/10/14/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surgiQ premiato</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/12/03/surgiq-nuovamente-premiato/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/12/03/surgiq-nuovamente-premiato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[perotto]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[surgiQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Nextage vince il Premio Perotto Settore Pubblica Amministrazione e Sanità]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nextage-on.com/?attachment_id=134"><img class="size-medium wp-image-134 alignright" title="perotto2010" src="http://nextage-on.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/01/perotto2010-238x300.png" alt="" width="238" height="300" /></a>Consegnati il 2 Dicembre 2010 il Premio Perotto e le relative menzioni. Dal <a title="assegnazione premio perotto" href="http://www.piergiorgioperotto.it/premio_perotto/assegnazione.aspx">sito del premio</a>:</p>
<blockquote><p>Per l’attribuzione del Premio Perotto e delle targhe il concorso è stato organizzato per sezioni; in ciascuna di esse è stata assegnata una menzione all’applicazione che meglio ha interpretato le finalità del Premio.<br />
Per la sezione Pubblica Amministrazione e Sanità, vincitrice della menzione è risultata l’applicazione “SurgiQ – gestione intelligente liste d&#8217;attesa” della società NEXTAGE srl, per l’informatizzazione di un tema di grande interesse quale quello della gestione delle liste di attesa ospedaliere.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/12/03/surgiq-nuovamente-premiato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiata l&#8217;innovazione</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/10/21/galliera-premiato-grazie-a-surgi/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/10/21/galliera-premiato-grazie-a-surgi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[galliera]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[surgiQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nextage ha sviluppato il sistema SurgiQ per la gestione informatizzata delle liste di attesa nell’Ospedale Galliera di Genova, che ha vinto il premio “Innovazione ICT Nazionale – categoria Sanità” istituito dall’Osservatorio SMAU-Politecnico di Milano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Item fulltext --></p>
<div>
<p><a href="http://nextage-on.com/?attachment_id=136"><img class="size-full wp-image-136 alignleft" title="premio_smau_galliera_small" src="http://nextage-on.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/01/premio_smau_galliera_small.png" alt="" width="150" height="117" /></a>Milano. L&#8217;Ospedale Galliera premiato a SMAU grazie a surgiQ: Nextage ha sviluppato il sistema per la gestione informatizzata delle liste di attesa nell’Ospedale genovese, che ha vinto il premio “Innovazione ICT Nazionale – categoria Sanità” istituito dall’Osservatorio SMAU-Politecnico di Milano.</p>
<p>Il sistema è stato premiato durante il convegno inaugurale di SMAU, evento internazionale dedicato all’Information &amp; Communication Technology, tenutosi nel mese di ottobre a Milano.</p>
<p>SurgiQ consente di ridurre i tempi di attesa del paziente a seconda del livello di priorità attribuito, assicurando la massima trasparenza del processo di gestione delle liste e permettendo al personale medico e infermieristico di consultare tutte le informazioni cliniche del processo chirurgico di ogni paziente, dall’inserimento in lista di attesa, al pre-ricovero, fino alla dimissione.</p>
<p>La decisione finale sul ricovero spetta al personale medico, che ha nello strumento un modo semplice e immediato per monitorare le liste di attesa. I criteri di inserimento e avanzamento in lista, risultato di anni di ricerca presso l’Università di Genova, sono ampiamente condivisi a livello regionale e ministeriale e sono strettamente legati alle condizioni iniziali del paziente, determinandone di fatto il tempo massimo di attesa.</p>
<p>Il sistema SurgiQ sviluppato da Nextage è stato testato nei primi mesi dell’anno 2010 nel reparto di Chirurgia vascolare, ed è ora esteso all’intero ospedale: tutti gli operatori sanitari possono accedere al sistema utilizzando le 400 postazioni informatiche all’interno della struttura. Il nuovo applicativo web-based permette di monitorare in tempo reale la situazione delle liste e il tempo medio di attesa dei pazienti, ottimizzando l’utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie all’interno dell’ospedale.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/10/21/galliera-premiato-grazie-a-surgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalisti all&#8217;INTESA start-up initiative</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/07/06/finalisti-allintesa-start-up-initiative/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/07/06/finalisti-allintesa-start-up-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[intesa]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nextage tra i finalisti dellaquarta edizione della "INTESA San Paolo Start-up initiative" con un progetto sulla creazione e delivery di contenuti multimediali per la gestione dello stress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-127" href="http://nextage-on.com/2010/07/06/finalisti-allintesa-start-up-initiative/start-up_logo_280px/"><img class="size-full wp-image-127 alignleft" title="start-up_logo_280px" src="http://nextage-on.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/01/start-up_logo_280px.jpg" alt="" width="168" height="152" /></a>Il progetto <strong>nostressphone.com</strong>, che vede Nextage coinvolta nella creazione e delivery di contenuti multimediali per la gestione dello stress, è risultato finalista alla quarta edizione della Start-up initiative, iniziativa voluta e promossa da INTESA Sanpaolo.</p>
<p>Nextage, in collaborazione con Maurizio Cassi di mDeal, si è occupata della costruzione del modello di business e della realizzazione del business plan. Con questo progetto, selezionato tra una rosa di 150 domande, ha partecipato ad una sessione di formazione di due giorni organizzata da INTESA in collaborazione con Maverick Angels, rete di business angel con sede in California, che ha visto la partecipazione di altre 25 start-up italiane e straniere.</p>
<p>Nextage ha superato anche la selezione tenuta alla fine dei corsi e ha presentato il business plan di fronte a 50 potenziali investitori e altri attori il 29 giugno insieme ad altri 11 finalisti.</p>
<p>Maggiori informazioni sul sito del progetto <a href="http://www.nostressphone.com/?p=391">http://www.nostressphone.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/07/06/finalisti-allintesa-start-up-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19-23 Luglio 2010 Corso 40h per LEAD AUDITOR ISO 27001:2005</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/05/28/19-23-luglio-2010-corso-40h-per-lead-auditor-iso-270012005/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/05/28/19-23-luglio-2010-corso-40h-per-lead-auditor-iso-270012005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[27001]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[19-23 Luglio 2010 E&#8217; previsto presso ns. partner un corso 40h per LEAD AUDITOR ISO 27001:2005. Il training e l&#8217;esame finale sono accreditati KHC. Per maggiori informazioni contattare:  info@nextage-on.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19-23 Luglio 2010</p>
<p>E&#8217; previsto presso ns. partner un corso 40h per LEAD AUDITOR ISO 27001:2005. Il training e l&#8217;esame finale sono accreditati KHC.</p>
<p>Per maggiori informazioni contattare:  <a href="mailto:info@nextage-on.com">info@nextage-on.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/05/28/19-23-luglio-2010-corso-40h-per-lead-auditor-iso-270012005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surgiQ extended in production</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/05/05/surgiq-extended-in-production/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/05/05/surgiq-extended-in-production/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[surigQ]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[We are proud to announce that surgiQ system built by Nextage successfully surpassed the validation stage and has been granted for the extension to the entire hospital. Now, the waiting lists for the whole hospital are managed from a single web interface available with proper authorization levels to all operators. Together with the deployment in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are proud to announce that surgiQ system built by Nextage successfully surpassed the validation stage and has been granted for the extension to the entire hospital.</p>
<p>Now, the waiting lists for the whole hospital are managed from a single web interface available with proper authorization levels to all operators.</p>
<p>Together with the deployment in production of the system, the previous waiting list data (thousands of referrals) has been recovered and integrated with surgiQ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/05/05/surgiq-extended-in-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextage seeks for EU collaboration</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/02/09/nextage-seeks-for-eu-collaboration/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/02/09/nextage-seeks-for-eu-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Nextage to send young entrepreneurs and is looking for hosting organizations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">The <a title="Erasmus Entrepreneurs site" href="http://www.erasmus-entrepreneurs.eu">Erasmus for Young Entrepreneurs</a> EU programme offers new  entrepreneurs the opportunity to learn from an experienced entrepreneur  who is running a small or medium-sized enterprise (SME) in another EU  country.</p>
<p style="text-align: justify">One founder from Nextage (<a title="Ivan Porro Linkedin profile" href="http://it.linkedin.com/in/pivan">see LinkedIn profile</a>) successfully applied to the program and is looking for potential partners and collaborators abroad. There  are no costs for the hosting organization and the 1-2 month period is intended to lead to a profitable collaboration</p>
<p>So, if interested please contact <a href="mailto:ivan.porro@nextage-on.com">ivan.porro@nextage-on.com</a> or <a href="http://www.nextage-on.com/wrappers/skype.php?skypeid=iporro" title="Call Ivan Porro on Skype">call him on skype</a></p>
<p><!-- http://www.nextage-on.com/wrappers/skype.php?skypeid=iporro  --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/02/09/nextage-seeks-for-eu-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waiting list management</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/02/02/waiting-list-management/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/02/02/waiting-list-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[surgiQ]]></category>
		<category><![CDATA[waiting list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nextage released on market its platform for the management of waiting list]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Born in collaboration with our customer<strong> E.O. Galliera Hospital</strong>, in Genoa, to implement elective surgical  waiting list agenda, <strong><a title="surgiQ web site" href="http://www.surgiq.com/">surgiQ</a></strong> can  be easily customized to other domains, for example for the prioritization of work schedule in laboratories, offices,  organizations.<br />
Advanced statistical tools and a extremely usable web  based interface are the perfect combination to better <strong>organize</strong> &amp; <strong>plan</strong> your  resources, <strong>save money</strong> and identify bottlenecks!</p>
<p style="text-align: justify">Demo and quotes available on request.</p>
<p style="text-align: justify">Software is also available as a <strong>waiting list engine</strong> and can be embedded into third party systems. Nextage is also looking for partners such as Hospital Information Systems vendors and resellers to establish a licensing program.</p>
<p style="text-align: justify">Nextage SurgiQ software solution will fully  implement state of art clinical criteria and models, and has been validated and improved by clinical  research activities  concerning its  assessment on Galliera  users base.</p>
<h4><strong>About   E.O. Galliera </strong></h4>
<p style="text-align: justify">Ente  Ospedaliero Ospedali Galliera has  been founded as Opera Pia De  Ferrari  Brignole Sale by Marchesa Maria  Brignole Sale, Duchessa di  Galliera,  between 1877 and 1888. In his 120  years history it maintained  its role  in offering services as one of the  most important public health  care  provider in the city. Today, Galliera manage about 17.000 admission for elective surgery per year.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/02/02/waiting-list-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone development</title>
		<link>http://nextage-on.com/2010/01/11/iphone-development/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2010/01/11/iphone-development/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nextage has launched a mini-site collecting all the activities on the Apple mobile devices, iPhone, iPod touch and the newly released iPad. The site has been designed to guarantee a better experience from mobile devices. The company is involved in both games and serious applications and thus can be your partner to develop on Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nextage has launched a mini-site collecting all the activities on the  Apple mobile devices, iPhone, iPod touch and the newly released iPad. The site has been designed to guarantee a better experience from mobile devices.</p>
<p style="text-align: justify">The  company is involved in both games and serious applications and thus<strong> can be your partner</strong> to develop on Apple technology. More  information are available at the site: <a title="http://iphone.nextage-on.com" href="http://iphone.nextage-on.com/">http://iphone.nextage-on.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2010/01/11/iphone-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame OK for iPhone released</title>
		<link>http://nextage-on.com/2009/07/09/esame-ok-for-iphone-released/</link>
		<comments>http://nextage-on.com/2009/07/09/esame-ok-for-iphone-released/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextage-on.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nextage release its first iPhone anti-stress application]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nextage released an application to help students fight exam stress.  The application has been designed with psycologists and it is the first  of a series that will be released in the framework of the <a title="nostressphone.com site" href="http://www.nostressphone.com/" target="_blank">Nostressphone.com business project</a></p>
<p style="text-align: justify">As the availability of new communication technologies increases,  mental health professionals have incorporated these innovations into  their practice and research. Up to now several studies have presented  promising results in using the power and convenience of the Internet  for clinical care. However, with high levels of mobile telephone  penetration, a mobile culture has evolved, where the phone becomes a key  social and cultural tool.</p>
<p style="text-align: justify">Contribution from psychologists,  derived from existing scientific studies, has been unvaluable in  producing an effective tool for students that often suffer from exam  stress.</p>
<p style="text-align: justify">Actually available for italian market  (undegraduate  students) the application is now in its 1.1 version and  has been downloaded several hundreds of times.</p>
<p style="text-align: justify">The application is <a title="Esame OK on App Store" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=319968264&amp;mt=8">available on App Store</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextage-on.com/2009/07/09/esame-ok-for-iphone-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

